496-55-9,D-Erythrulose,
D-蘇酮糖,
CAS:496-55-9
C4H8O4 / 120.1
MFCD18643039
D-erythrulose is a monosaccharide with the chemical structure of erythrose. It is structurally related to glycolaldehyde, which is a precursor in the biosynthesis of ribose. D-Erythrulose has been used for diagnosis and identification of various bacteria, such as C. glutamicum and Brucella species, by serological tests, as well as for the detection of gene products in E. coli K-12 cells. The determination of ATP levels in Brucella species has also been performed using magnetic resonance spectroscopy (MRS) after incubation with D-erythrulose.
| CAS Number | 496-55-9 |
| Product Name | D-Erythrulose |
| IUPAC Name | (3R)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one |
| Molecular Formula | C4H8O4 |
| Molecular Weight | 120.1 g/mol |
| InChI | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| InChI Key | UQPHVQVXLPRNCX-GSVOUGTGSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)CO)O)O |
| Synonyms | D-Glycerotetrulose; D-Threulose; D-glycero-2-Tetrulose; (3R)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone; |
| Canonical SMILES | C(C(C(=O)CO)O)O |
| Isomeric SMILES | C([C@H](C(=O)CO)O)O |
| CAS No: 496-55-9 MDL No: MFCD18643039 Chemical Formula: C4H8O4 Molecular Weight: 120.1 |
We can also supply similar following products.
| D-Psicose or D-Allulose | CAS: | 551-68-8,23140-52-5 |
| D-Fructose | CAS: | 57-48-7 |
| a-D-Fructopyranose | CAS: | 10489-81-3 |
| b-D-Fructopyranose | CAS: | 7660-25-5 |
| a-D-Fructofuranose | CAS: | 10489-79-9 |
| b-D-Fructofuranose | CAS: | 470-23-5 |
| L-Fructose | CAS: | 7776-48-9 |
| L-Sorbose | CAS: | 87-79-6 |
| D-Sorbose | CAS: | 3615-56-3 |
| D-Xylulose | CAS: | 551-84-8 |
| L-Xylulose | CAS: | 527-50-4 |
| 3-Deoxy-D-glucosone | CAS: | 4084-27-9 |
| D-Erythrulose | CAS: | 496-55-9 |
| D-Threose | CAS: | 533-50-6 |
| 1-Deoxy-D-ribulose | CAS: | |
| 1-Deoxy-D-xylulose | CAS: | 60299-43-6 |
聯系人:李經理
手機:13621067991(wechat)
電話:13552979007(wechat)
郵箱:chemsynlab@163.com, zhangchao@chemsynlab.com
地址: 北京市大興區金苑路26號1幢4層411室